管理物件の累計入居率*は、2024年11月15日現在95.3%です。
*2020年1月〜現在までの累計
PM受託物件一覧
自由が丘レックス|東京都世田谷区深沢3丁目|RC造地上3階地下2階建
童夢館|東京都世田谷区尾山台2丁目|RC造地上2階建て地下1階
HT RESIDENCE|東京都世田谷区中町2丁目|RC造地上2階建て地下1階
エレナコート経堂|東京都世田谷区経堂5丁目|S造地上3階建
ライムハウス|東京都目黒区目黒本町1丁目|RC造地上3階建・全14世帯
パティオ杉並|東京都杉並区堀ノ内2丁目|分譲賃貸
GSハイム三田|東京都港区三田4丁目|分譲賃貸
不動産管理ブログ
クレームゼロ・稼働率アップなど物件運営上の大切なポイントを、日々更新しています。